SWC-Z重型
下载

 

SWC-Z 重型万向联轴器的基本选型参数与主要尺寸
型式 项目 SWC-Z-620 SWC-Z-680 SWC-Z-780 SWC-Z840 SWC-Z-920 SWC-Z-1000 SWC-Z-1100 SWC-Z-1200
C 型 L 1240 1320 1340 1440 1480 1620 1700 1920 1840 1920 2060 2140 2280 2400 2480 2640
m(kg) 2060 2100 3090 3150 4645 4725 7000 7090 9600 10600 15800 16000 23700 24000 36600 36000
D 型 L 1740 1820 1840 1940 1980 2120 2200 2420 2340 2420 2560 2640 2880 3200 3080 3240
m(kg) 2270 2300 3180 3220 4440 4500 6220 6300 8700 8800 12180 12300 17150 17300 24000 24200
E 型 L 3110 3230 3620 3840 4570 4790 5030 3280
Lv 250 250 250 250 300 300 300 300
m(kg) 3320 3350 4530 4570 6340 6400 8880 8960 12450 12550 17450 17570 24450 24600 34200 34400
Tn kN*m 1250 1400 2500 3150 4000 5000 6310 8000
Tf kN*m 625 700 1250 1600 2000 2500 3150 4000
β ° 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
D 620 680 780 840 920 1000 1100 1200
Df 620 680 780 840 920 1000 1100 1200
D1 575 635 725 775 855 915 1015 1100
D2(H9) 500 550 640 710 760 840 920 1000
D3 426 508 630 660 750 790 850 900
Lm 310 330 335 360 370 405 425 480 460 480 515 535 570 600 620 660
K 55 55 62 70 80 90 100 110
n 20 24 24 24 24 20 20 20
d 25 25 31 38 38 50 50 58
法兰螺栓 M24 M24 M30 M36 M36 M48 M48 M56

1.下表中各代号含义如下 :
● L  —标准长度,对可伸缩型而言,长度 L 系缩短状态下的最小长度;
● Lv —伸长量;
● m  —质量;
● Tn —公称转矩;

  ● Tf —疲劳转矩,即在交变负荷作用下按疲劳强度确定的许用转矩;
● β —最大轴线折角;
● ml —增长 100mm 的质量。
2.上表中未注明计量单位者按毫米计;
3.用户需要改变标准长度、伸缩量和法兰型式尺寸时,请和我厂商定。