


![]() |
SWC-D 短型万向联轴器的基本参数与主要尺寸 | |||||
项目 | SWCD215 | SWCD250 | SWCD285 | SWCD315 | SWCD350 |
L | 415 | 495 | 545 | 600 | 688 |
Lv | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 |
m(kg) | 60 | 98 | 120 | 169 | 256 |
Tn (KN*m) | 25 | 35.5 | 40 | 63 | 90 |
Tf (KN*m) | 12.5 | 18 | 20 | 31.5 | 45 |
o | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
β( ) | |||||
D | 215 | 250 | 285 | 315 | 350 |
Df | 275 | 305 | 348 | 360 | 405 |
D1 | 248 | 275 | 314 | 328 | 370 |
D2(H9) | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 |
D3 | 114 | 140 | 152 | 168 | 194 |
Lm | 68 | 80 | 90 | 100 | 108 |
K | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 |
t | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 |
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.下表中各代号含义如下 : ● Tf —疲劳转矩,即在交变负荷作用下按疲劳强度确定的许用转矩;
|