


![]() |
KSWC 反装贯穿式联轴器参数表 |
||||||||||||||||
型 号 | 回转直径 Dfx/Dfy |
公称转矩 Tn kn.m |
疲劳扭矩 Tf kN.m |
轴线折角 β(o ) |
伸缩量 Lv(mm) |
Lmin | Dfx | D1x | D2x | bx | tx | gx | Kx | Lm(x) | Dfy | Lz |
KSWC225F | 225/315 | 50 | 28 | 5° /15° | 650 | 260 | 225 | 196 | 105 | 32 | 5 | 9 | 20 | 125 | 315 | 90 |
KSWC250F | 250/330 | 71 | 40 | 5° /15° | 700 | 285 | 250 | 218 | 115 | 40 | 5 | 12.5 | 25 | 140 | 330 | 100 |
KSWC285F | 285/390 | 100 | 58 | 5° /15° | 750 | 325 | 285 | 245 | 135 | 40 | 7 | 15 | 27 | 160 | 390 | 110 |
KSWC315F | 315/435 | 150 | 80 | 5° /15° | 750 | 360 | 315 | 280 | 150 | 40 | 7 | 15 | 32 | 180 | 435 | 130 |
KSWC350F | 350/480 | 212 | 11O | 5° /15° | 800 | 400 | 350 | 310 | 165 | 50 | 8 | 16 | 35 | 195 | 480 | 130 |
KSWC390F | 390/52O | 300 | 160 | 5° /15° | 800 | 445 | 390 | 345 | 185 | 70 | 8 | 18 | 40 | 215 | 520 | 140 |
KSWC440F | 440/600 | 425 | 250 | 5° /15° | 900 | 500 | 435 | 385 | 200 | 80 | 10 | 20 | 42 | 260 | 600 | 170 |
KSWC490F | 490/650 | 560 | 350 | 5° /15° | 900 | 570 | 480 | 425 | 225 | 90 | 12 | 22.5 | 47 | 290 | 650 | 170 |
KSWC 反装贯穿式联轴器参数表 |
||||||||||||||||
型 号 | 回转直径 Dfx/Dfy |
公称转矩 Tn kn.m |
疲劳扭矩 Tf kN.m |
轴线折角 β(o) |
伸缩量Lv(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||||
Lmin | Dfx | D1x | D2x | bx | tx | gx | Kx | Lm(x) | Dfy | Lz | ||||||
KSWC225F | 225/315 | 50 | 28 | 5° /15° | 650 | 260 | 225 | 196 | 105 | 32 | 5 | 9 | 20 | 125 | 315 | 90 |
KSWC250F | 250/330 | 71 | 40 | 5° /15° | 700 | 285 | 250 | 218 | 115 | 40 | 5 | 12.5 | 25 | 140 | 330 | 100 |
KSWC285F | 285/390 | 100 | 58 | 5° /15° | 750 | 325 | 285 | 245 | 135 | 40 | 7 | 15 | 27 | 160 | 390 | 110 |
KSWC315F | 315/435 | 150 | 80 | 5° /15° | 750 | 360 | 315 | 280 | 150 | 40 | 7 | 15 | 32 | 180 | 435 | 130 |
KSWC350F | 350/480 | 212 | 11O | 5° /15° | 800 | 400 | 350 | 310 | 165 | 50 | 8 | 16 | 35 | 195 | 480 | 130 |
KSWC390F | 390/52O | 300 | 160 | 5° /15° | 800 | 445 | 390 | 345 | 185 | 70 | 8 | 18 | 40 | 215 | 520 | 140 |
KSWC440F | 440/600 | 425 | 250 | 5° /15° | 900 | 500 | 435 | 385 | 200 | 80 | 10 | 20 | 42 | 260 | 600 | 170 |
KSWC490F | 490/650 | 560 | 350 | 5° /15° | 900 | 570 | 480 | 425 | 225 | 90 | 12 | 22.5 | 47 | 290 | 650 | 170 |
1. 长度 Lmin 为允许的最短长度,实际尺寸可以根据需要在确定:须≥ Lmin
2. 伸长量 Lv 可以根据实际尺寸确定
型 号 | 回转直径 Dfx/Dfy |
公称转矩 Tn kn.m |
疲劳扭矩 Tf kN.m |
轴线折角 β( o) |
伸缩量 Lv(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||||||
Lmin | Dfx | D1x | D2x | bx | tx | gx | Kx | Lm(x) | Dfy | Lz | ||||||
KSWC225F | 225/315 | 50 | 28 | 5° /15° | 650 | 260 | 225 | 196 | 105 | 32 | 5 | 9 | 20 | 125 | 315 | 90 |
KSWC250F | 250/330 | 71 | 40 | 5° /15° | 700 | 285 | 250 | 218 | 115 | 40 | 5 | 12.5 | 25 | 140 | 330 | 100 |
KSWC285F | 285/390 | 100 | 58 | 5° /15° | 750 | 325 | 285 | 245 | 135 | 40 | 7 | 15 | 27 | 160 | 390 | 110 |
KSWC315F | 315/435 | 150 | 80 | 5° /15° | 750 | 360 | 315 | 280 | 150 | 40 | 7 | 15 | 32 | 180 | 435 | 130 |
KSWC350F | 350/480 | 212 | 11O | 5° /15° | 800 | 400 | 350 | 310 | 165 | 50 | 8 | 16 | 35 | 195 | 480 | 130 |
KSWC390F | 390/52O | 300 | 160 | 5° /15° | 800 | 445 | 390 | 345 | 185 | 70 | 8 | 18 | 40 | 215 | 520 | 140 |
KSWC440F | 440/600 | 425 | 250 | 5° /15° | 900 | 500 | 435 | 385 | 200 | 80 | 10 | 20 | 42 | 260 | 600 | 170 |
KSWC490F | 490/650 | 560 | 350 | 5° /15° | 900 | 570 | 480 | 425 | 225 | 90 | 12 | 22.5 | 47 | 290 | 650 | 170 |
型 号 |
尺寸(MM) |
重量 |
|||||||||||||
D1y |
D2y | by | ty | ty | ky | Lm(y) | n1-d1 | n2-d2 | S | D3 | V | Ry | min | 增长100mm | |
KSWC225F | 285 | 220 | 32 | 5 | 9 | 28 | 140 | 8 -Φ17 | 8 -Φ17 | 102.18 | 146 | 395 | 315 | 215 | 6.4 |
KSWC250F | 315 | 240 | 40 | 7 | 12.5 | 30 | 150 | 8 -Φ19 | 8 -Φ19 | 117.72 | 159 | 435 | 330 | 283 | 8.5 |
KSWC285F | 355 | 270 | 40 | 8 | 15 | 40 | 190 | 8 -Φ21 | 8 -Φ21 | 127.7 | 180 | 480 | 390 | 400 | 10 |
KSWC315F | 390 | 300 | 40 | 8 | 15 | 42 | 190 | 10 -Φ23 | 10 -Φ23 | 137.5 | 203 | 565 | 435 | 533 | 11.6 |
KSWC350F | 435 | 335 | 50 | 10 | 16 | 47 | 210 | 10 -Φ23 | 10 -Φ23 | 165.2 | 219 | 630 | 480 | 721 | 16.8 |
KSWC390F | 480 | 385 | 70 | 10 | 18 | 50 | 230 | 10 -Φ25 | 10 -Φ25 | 177.24 | 245 | 695 | 520 | 1013 | 19.4 |
KSWC440F | 550 | 420 | 80 | 12 | 20 | 60 | 280 | 16 -Φ28 | 10 -Φ28 | 201.25 | 273 | 735 | 600 | 1410 | 25 |
KSWC490F | 590 | 450 | 90 | 15 | 22.5 | 60 | 290 | 16 -Φ31 | 14 -Φ31 | 225.25 | 325 | 810 | 650 | 2010 | 31.3 |